| 공통 | ㆍ부모가 모두 외국인인 외국인 ㆍ이중 국적자 및 무국적자는 외국인으로 인정하지 않음 |
|
|---|---|---|
| 신입학 | ㆍ국내ㆍ외에서 우리나라 초ㆍ중등교육에 상응하는 교육과정을 전부 이수한 졸업자 및 졸업예정자 |
|
| 편입학 | 2학년 | ㆍ국내ㆍ외 4년제 정규대학에서 1년 이상 수료(예정)자 |
| 3학년 | ㆍ국내ㆍ외 4년제 정규대학에서 2년 이상 수료(예정)자 또는 전문대학 졸업(예정)자 |
|
| 4학년 | ㆍ국내ㆍ외 4년제 정규대학에서 3년 이상 수료(예정)자 ㆍ국내ㆍ외 전문대학 3년제 학과 졸업(예정)자(동일계 전공) |
|
| 신입학 | 한국어트랙 | ㆍ국립국제교육원 시행 한국어능력시험 TOPIK 3급 (TOPIK IBT 정규시험 3급) 이상 취득자 (예체능 2급 이상) ㆍ사회통합프로그램 3단계 이상 이수하거나 사전평가 61점 이상 취득자 ㆍ 세종학당 한국어 중급1 과정 이상 이수자 |
|---|---|---|
| 영어트랙 | ㆍTOEFL IBT 59점, IELTS 5.5점, CEFR B2, TEPS 600점, NEW TEPS 202점 또는 이에 상응하는 국가공인 민간 영어능력평가시험 성적을 소지한 자 |
|
| 편입학 | 한국어트랙 | ㆍ국립국제교육원 시행 한국어능력시험 TOPIK 3급 (TOPIK IBT 정규시험 3급) 이상 취득자 (예체능 2급 이상) ㆍ사회통합프로그램 3단계 이상 이수하거나 사전평가 61점 이상 취득자 ㆍ 세종학당 한국어 중급1 과정 이상 이수자 |
| 중국어트랙 | ㆍ별도의 어학 능력 기준 없음(입학 후 한국어 어학연수과정 200시간 이수) |
|
| 졸업 | 한국어트랙 | ㆍ한국어능력시험(TOPIK) 4급 이상 또는 GU TOPIK 4급 이상 취득 (예체능 3급 이상) |
| 영어트랙 | ㆍ별도 언어능력 졸업요건 없음 |
|
| 중국어트랙 | ㆍ한국어능력시험(TOPIK) 4급 이상 또는 GU TOPIK 4급 이상 취득 (예체능 3급 이상) |
| 유형 구분 |
모집 시기 |
전형일정 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 원서접수 |
면접심사 |
합격자발표 |
등록기간 |
||
| 부모가 모두 외국인인 외국인 |
1차 |
2026. 6. 1.(월) ∼ 2026. 6. 10.(수) |
2026. 6. 17.(수) 이전 |
2026. 6. 24.(수) 이전 |
2026. 7. 20.(월) ∼ 2026. 7. 24.(금) |
| 2차 |
2026. 6. 22.(월) ∼ 2026. 7. 1.(수) |
2026. 7. 8.(수) 이전 |
2026. 7. 15.(수) 이전 |
2026. 7. 20.(월) ∼ 2026. 7. 24.(금) |
|
| 대학 | 학부(과) | 한국어트랙 | 중국어트랙 | 모집인원 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3학년 | 4학년 | 3학년 | 4학년 | ||||
| 보건 복지 대학 | 사회복지학부 | ○ | ○ | 00명 | |||
| 언어치료학과 | ○ | ○ | |||||
| 식품영양학과 | ○ | ○ | |||||
| 보건행정학부 | ○ | ○ | |||||
| 응급구조학과 | ○ | ○ | |||||
| 문화 산업 대학 | 스포츠과학부 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 시각영상디자인학과 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 산업디자인학과 | ○ | ○ | |||||
| 인테리어디자인학과 | ○ | ○ | |||||
| 패션·주얼리디자인학부 | ○ | ○ | |||||
| 뷰티미용학과 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 사진영상학과 | ○ | ○ | |||||
| 문예창작과 | ○ | ○ | |||||
| 호텔관광경영학부 | ○ | ○ | |||||
| 항공서비스학과 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 호텔외식조리학과 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 인문 사회 과학 대학 | 청소년상담·평생교육학과 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 심리학과 | ○ | ○ | |||||
| 경찰학과 | ○ | ○ | |||||
| 소방행정학과 | ○ | ○ | |||||
| 사이버보안경찰학과 | ○ | ○ | |||||
| 문헌정보학과 | ○ | ○ | |||||
| 경영학과 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 회계세무학과 | ○ | ○ | |||||
| 무역유통학과 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 도시·부동산학과 | ○ | ○ | |||||
| 공과 대학 | 건축학부(건축학(5년), 건축공학) | ○ | ○ | ||||
| 컴퓨터공학과 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| AI소프트웨어학과 | ○ | ○ | |||||
| 전기공학과 | ○ | ○ | |||||
| 토목공학과 | ○ | ○ | |||||
| 기계자동차공학부 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
※ 신청방법: 방문, 우편, 이메일
| 내용 |
비고 |
|---|---|
| ㆍ본교 소정양식의 입학지원서 |
- 입학지원서 - 유학계획서 - 자기소개서 - 유학경비부담서약서 - 개인정보 수집·이용·제공 동의서 |
| ㆍ여권사본 및 여권용 사진 2장 |
|
| ㆍ본인 및 부모 신분증 사본 |
|
| ㆍ가족관계증명서 |
ㆍ중국 호구부 사본(단 호구부 2개 이상인 경우 친족관계증명서 공증본 제출) ㆍ기타 국가: 가족관계증명서(영문) |
| ㆍ대한민국의 외국인등록증 |
ㆍ해당자에 한함 |
| ㆍ최종학교 졸업 및 성적증명서 - (신입)고등학교 이상 졸업증명서 및 성적표 - (편입)전문대학 이상 학위증명서, 졸업증명서, 성적증명서 |
ㆍ학위증명 - 아포스티유, 재외공관 영사인증 원본 - 학력인증보고서 제출 |
| ㆍ재정보증서류 |
ㆍ보증금액 1,600만원 |
| ㆍ부모님 재직증명서 및 수입증명서 |
|
| ㆍ한국어 능력시험(TOPIK) 성적증명서 |
ㆍ해당자에 한함 |
※ 한국어나 영어 이외 언어로 작성된 서류는 한국어 또는 영어 번역본 제출
| 구분 | 등급 | 장학금 | 구분 | 등급 | 장학금 |
| 한국어트랙 중국어트랙 | TOPIK 3급 | 40% 면제 | 영어트랙 | IELTS 5.5,
TOEFL(PBT 530, IBT 80, CBT 210) TEPS 600 (NEW TEPS 330) |
50% 면제 |
| TOPIK 4급 | 100% 면제 | ||||
| TOPIK 5급 | 100% 면제 | ||||
| TOPIK 6급 | 100% 면제 |
※ 입학 학기 1회 지급
※ 등록금 고지서 생성일 기준 2년 이내에 취득한 TOPIK 성적증명서만 인정
| 유형 | 기간 | 금액(원) | 식비 | 기간 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4인실 | 2026. 8. 31.(월)~ 2027. 2. 26.(금) | 889,200 | 3식 | 기숙사 거주기간과 동일하나 주말 및 공휴일 제외 | 1,650,600 |
| 3인실 | 1,087,200 | 2식 | 1,100,400 | ||
| 2인실 | 1,269,000 | 1식 | 550,200 |
| 담당 국가 | 전화번호 | 이메일 |
|---|---|---|
| 영어권 업무 담당 | 062-670-2858,2288 | global@gwangju.ac.kr |
| 중국 업무 담당 | 062-670-2855 | china@gwangju.ac.kr |
| 베트남 업무 담당 | 062-670-2779,2223 | vietnam@gwangju.ac.kr |
| 몽골 업무 담당 | 062-670-2569 | mongolia@gwangju.ac.kr |
| 기타 국가 업무 담당 | 062-670-2569 | global@gwangju.ac.kr |