| 구분 | 지원자격 | |
|---|---|---|
| 구 분 |
지 원 자 격 |
|
| 공통 |
① 부모가 모두 외국인인 외국인 ② 이중 국적자 및 무국적자는 외국인으로 인정하지 않음 ③ 외국에서 우리나라 초·중등교육과 대학교육에 상응하는 모든 교육과정을 이수한 외국인으로서 석・박사과정 지원 자격에 해당하는 자 |
|
| 신입생 |
① 석사-국내·외 대학에서 학사학위를 취득한 자(2026년 8월 학사학위 취득예정자 포함) ② 박사-국내·외 대학에서 석사학위를 취득한 자(2026년 8월 석사학위 취득예정자 포함) ③ 기타 법령에 의하여 위와 동등 이상의 학력이 있다고 인정된 자 ※ 지원 모집단위는 출신대학(원)의 학과와 동일하지 않아도 지원가능 함 |
|
| 편입생 |
① 석사-동일계열 학과 전공자로서 국내·외 대학원에서 석사과정 2학기이상 이수한 자 ② 박사-동일계열 학과 전공자로서 국내·외 대학원에서 박사과정 2학기이상 이수한 자 |
|
| 언어능력 |
한국어 사용과정 |
① TOPIK 3급 이상 취득자 ② TOPIK 2급 소지자의 경우 입학 후 1년 이내 아래 조건 중 하나 이상을 충족한 자 가. TOPIK 3급 이상 취득 나. 본교 한국어 어학연수과정 1년간 이수 |
| 이중언어 과정 |
① 별도의 한국어능력 기준 없음, 단 입학 후 한국어연수 200시간 필수 이수 |
|
| 구분 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 원서교부 및 접수 | 2026. 6. 8.(월) 09:00 ~ 6. 19.(금) 17:00 |
우편접수 시 마감시간 이전 도착분에 한함 - 온라인 접수 : 광주대학교 국제협력처 홈페이지 - 방 문 접 수 : 광주대학교 국제협력처(호심관 6층) - 우 편 접 수 : 광주광역시 남구 효덕로 277 국제협력처(호심관 6층) |
| 서류심사 | - 2026. 6. 26.(금) 09:00 ~ 6. 29.(월) 17:00 |
- 자세한 내용은 추후 안내 ※ 내부 사정에 의해 변동될 수 있음 |
| 합격자발표 | - 2026. 7. 13.(월) | - 국제협력처 홈페이지에서 발표 |
| 등록금납부 | - 2026. 7. 15.(수) ~ 7. 17.(금) |
- 광주은행, 농협 전지점 ※ 입학 첫 학기 분할, 카드 납부 불가 |
| 인터넷접수 | 원서접수 방법 | 국제협력처 홈페이지 원서접수 바로가기 클릭 → 입학원서 입력 및 첨부파일 업로드 후 저장 → 전형료 입금 (인터넷 접수 후 첨부 누락된 증빙서류는 등기 발송 또는 방문 제출) |
|---|---|---|
| 유의사항 | 입학원서 저장 후 내용 수정이 불가하며, 수정이 필요한 경우 국제협력처(062-670-2288) 문의 | |
| 방문접수 | 제출처 | 광주광역시 남구 효덕로 277 광주대학교 호심관 6층 국제협력처 행정실 ※ 주말, 공휴일, 점심시간(12:00~13:00) 제외 |
| 우편접수 |
| 전형료 | - 일반전형(석사 및 박사학위과정) 50,000원 |
|---|---|
| 전형료 입금계좌 | - 광주은행 1127-020-252652 광주대학교(국제협력처전형료) - 전형료는 반드시 입금자를 지원자명으로 입금(전형료 환불 불가) |
| 과정 | 계열 | 모집단위 | 이중언어 과정(중국어)* |
학위수여 명칭 | 학위수여 가능전공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 석사 | 인문사회 | 경영학과 | O | 경영학석사 | 경영 |
| 회계세무학과 | 경영학석사 | 회계, 세무 | |||
| 물류유통경영학과 | O | 경영학석사 | 물류유통경영 | ||
| 호텔관광경영학과 | 호텔관광경영학석사 | 호텔관광경영 | |||
| 호텔외식조리학과 | 호텔외식조리학석사 | 호텔외식조리 | |||
| 경찰학과 | 경찰학석사 | 경찰 | |||
| 유아교육학과 | 교육학석사 | 유아교육 | |||
| 문헌정보학과 | 문헌정보학석사 | 문헌정보 | |||
| 문예창작학과 | 문학석사 | 문예창작 | |||
| 도시재생·부동산학과 | 도시재생·부동산학석사 | 도시재생, 부동산 | |||
| 방재안전학과 | 방재안전학석사 | 방재안전 | |||
| 공학 | 컴퓨터공학과 | O | 공학석사 | 컴퓨터 | |
| 전기전자공학과 | 공학석사 | 전기전자 | |||
| 정보통신공학과 | 공학석사 | 정보통신 | |||
| 토목공학과 | 공학석사 | 토목 | |||
| 건축학과 | 건축학석사 | 건축 | |||
| 건축공학과 | 공학석사 | 건축공 | |||
| 미래융합기술공학과 | O | 공학석사 | 에너지융합, 기계자동차융합 | ||
| 예체능 | 디자인학과 | O | 디자인학석사 | 시각영상, 산업, 주얼리, 인테리어 | |
| 사진학과 | 사진학석사 | 사진 | |||
| 뷰티미용학과 | O | 미용학석사 | 헤어미용, 피부미용, 메이크업, 네일미용 | ||
| 문화콘텐츠학과 | 문화콘텐츠학석사 | 문화콘텐츠 | |||
| 석사 | 자연과학 | 식품영양학과 | 이학석사 | 식품영양,커피산업융합 | |
| 의상학과 | 의상학석사 | 의상 | |||
| 박사 | 단독과정 | 경영학과 | O | 경영학박사 | 경영 |
| 회계세무학과 | 경영학박사 | 회계, 세무 | |||
| 물류유통경영학과 | O | 경영학박사 | 물류유통경영 | ||
| 도시재생·부동산학과 | 도시재생·부동산학박사 | 도시재생, 부동산 | |||
| 호텔관광경영학과 | 호텔관광경영학박사 | 호텔관광경영 | |||
| 방재안전학과 | 방재안전학박사 | 방재안전 | |||
| 평생교육학과 | O | 교육학박사 | 평생교육 | ||
| 유아교육학과 | 교육학박사 | 유아교육 | |||
| 문예창작학과 | 문학박사 | 문예창작 | |||
| 창업학과 | 창업학박사 | 창업학 | |||
| 토목공학과 | 공학박사 | 토목 | |||
| 미래융합기술공학과 | 공학박사 | 에너지융합, 기계자동차융합 | |||
| 디자인학과 | 디자인학박사 | 시각영상, 산업, 주얼리, 인테리어 | |||
| 뷰티미용학과 | O | 미용학박사 | 헤어미용, 피부미용, 메이크업, 네일미용 | ||
| 생명보건학과 | 보건학박사 | 식품영양, 작업치료 | |||
| 간호학과 | O | 간호학박사 | 간호 | ||
| 한국어문화교육콘텐츠학과 | 교육학박사 | 한국어문화교육, 문화교육콘텐츠 | |||
| 박사 | 협동과정 | 경찰·사법·행정학과 경찰 |
경찰학박사 | 경찰 | |
| 법 | 법학박사 | 법 | |||
| 행정 | 행정학박사 | 행정 | |||
| 광 ·정보통신공학과 광통신 정보통신 |
공학박사 공학박사 |
광통신 정보통신 |
| 과정 | 모집단위 | 학위수여명칭 | 학위수여 가능전공 |
|---|---|---|---|
| 석사 | 사회복지학과 | 사회복지학석사 | 사회복지정책, 사회복지실천방법 |
| 박사 | 사회복지학과 | 사회복지학박사 | 사회복지정책·행정, 정신보건·의료복지, 노인·가족복지, 아동·청소년복지, 재활·장애인복지 |
| 과정 | 계 열 | 모집단위 | 이중언어 과정(중국어)* |
학위수여 명칭 | 학위수여 가능전공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 석사 | 인문사회 | 평생교육학과 | O | 교육학석사 | 평생교육 |
| 청소년교육·상담학과 | 교육학석사 | 교육학 | |||
| 임상상담심리학과 | O | 심리학석사 | 임상심리, 상담심리 | ||
| 보건의료관리학과 | 보건학석사 | 보건의료관리, 의료경영 | |||
| 한국어교육과 | 교육학석사 | 한국어교육 | |||
| 창업학과 | 창업학석사 | 창업학, 프랜차이즈 | |||
| 아동학과 | 교육학석사 | 아동교육학 | |||
| 법학과(외국인) | O | 법학석사 | 법학 | ||
| 자연과학 | 임상언어치료학과 | 이학석사 | 임상언어치료 | ||
| 간호학과 | O | 간호학석사 | 간호 | ||
| 작업치료학과 | 작업치료학석사 | 작업치료 | |||
| 예체능 | 스포츠지도학과 | O | 체육학석사 | 스포츠윤리 |
※ 이중언어 과정: 졸업을 위해 이수해야 하는 학점의 50% 이상이 한국어 외에 외국어(또는 한국어-외국어 통역 제공)로 진행되는 학사 단위를 의미
※ 모든 제출서류는 발급일 기준으로 3개월이 지나지 않아야 하며, 사본 제출 시 원본을 제시하여야 함
| 번호 | 제출서류 | 비고 |
|---|---|---|
| 1 | 입학지원서 | - 본교 양식 - 학력 조회 동의서(본 대학원 소정양식) 각 1부 |
| 2 | 본인 여권 사본 | |
| 본인 및 부모 신분증 사본 | ||
| 3 | 외국인등록증 사본 | - 해당자에 한함 |
| 4 | 가족관계증명서 | - 한부모 가정인 경우 사망증명서, 이혼증명서 등 공증 제출 필수 - 중국 호구부 2개 이상 소지한 경우 친속관계 공증 제출 필수 |
| 5 | 전적 대학(원) 졸업(예정)증명서 | - 중국대학(원) 경우 학력인증서(CHSI발급, 유효기간 6개월로 설정) 별도 제출 필수 - 중국 외의 외국대학의 경우 아포스티유 또는 영사확인 필수 |
| 6 | 전적 대학(원) 성적증명서 | - 외국대학의 경우 번역(영어 또는 한국어) 공증 제출 필수 |
| 7 | 공인 어학성적표 | - 한국어사용과정 : TOPIK 자격 증명서 1부 |
| 8 | 재정능력 | - 국내체류자 한화 1,600만원 이상 국내은행 잔고증명서 - 국외체류자 외국은행 6개월 이상 정기예금 잔고증명서 |
| 9 | 부모 재직증명서 및 소득증명서 | - 원본, 한국어 또는 영어 번역본 제출 |
| 10 | 증명사진 | - 여권용 사진 |
| 과정 | 입학 구분 | 대학 성적 | 대학원 성적 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 석사 | 신입학 | 100 | 100점 | |
| 석사 | 편입학 | 50 | 50 | |
| 박사 | 신입학 및 편입학 | 50 | 50 | 100점 |
※ 교내 장학은 대상자에게 유리한 단일 항목 적용
| 장학명 | 학위과정 | 선발기준 | 장학내용 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 석사 | 박사 | ||||
| 교내 | 호심특별장학 | ○ | ○ | 대학발전에 기여한 자 | 특별추천서에 지정 |
| 호심장학 | ○ | 본교출신자 | 수업료 50% | ||
| 연구장학 | ○ | 연구 장학조교 | - 수업료40%(기본장학)+
수업료60%(연구장학)
또는
- 수업료50%(기본장학)+ 수업료 50%(연구장학) |
||
| (+월정액) | |||||
| ○ | 연구 장학조교 | - 일반대학원
수업료 10%(기본장학)+
수업료 50%(연구장학)
- 사회복지전문대학원 수업료 15%(기본장학)+ 수업료 50%(연구장학) |
|||
| (+월정액) | |||||
| 특별장학 | ○ | ○ | 계약학과 등 | 수업료 지정 | |
| 교직원복지장학 | ○ | ○ | 본 대학교와 학교법인에 재직하면서 사학연금에 가입 중인 교직원 및 임직원 | 석사: 수업료 70% 박사: 수업료 50% | |
| TOPIK장학 | ○ | ○ | TOPIK 4급 이상 소지자 | 수업료 50% | |
| TOPIK 3급 소지자 | 수업료 40% | ||||
| 교외 | 대학원동창회장학 | ○ | ○ | 지정/봉사자, 기타 | 지정/봉사액 |
| 산학협동재단장학 | ○ | ○ | |||
| 기타교외장학 | ○ | ○ | |||
| 교육장학 | ○ | ○ | 교육 장학조교 | 연구장학과 동일 | |